top of page
Pakete im Vergleich
Dienstleistung | Basic | Standard | Premium |
---|---|---|---|
Reaktionszeit | innerhalb 48h (werktags)
| innerhalb 24h (werktags) | innerhalb 12h (werktags) |
Support | 1 Stunde Remote-Support pro Monat inklusive | 2.5 Stunden Remote- oder 2 Stunden Vor-Ort-Support pro Monat | 6 Stunden kombinierter Support pro Monat |
Zusätzlicher Support ausserhalb Paket (rabattiert) | ja (CHF 110/h remote, CHF 150/h vor Ort) | ja (CHF 110/h remote, CHF 150/h vor Ort) | ja (CHF 110/h remote, CHF 150/h vor Ort) |
Bevorzugte Terminvergabe gegenüber Nicht-Paketkunden | ja | ja | ja (höchste Priorität) |
Jährliche Geräteprüfung | ja | ja | ja |
Zugang zu jährlicher Kundenaktion | nein | nein | ja |
Unifi Netzwerküberwachung (wenn Voraussetzungen erfüllt) | nein | nein | ja |
Individuelle Schulung (2x/Jahr, Thema nach Wunsch) | nein | nein | ja |
Jährlicher Galaxus-Gutschein | nein | nein | ja (CHF 100.–/Jahr) |
Preise & Vertragsdauer | Basic | Standard | Premium |
---|---|---|---|
1 Monat | CHF 130.– | CHF 310.– | CHF 680.– |
3 Monate | CHF 120.– | CHF 290.– | CHF 660.– |
6 Monate | CHF 115.– | CHF 275.– | CHF 640.– |
1 Jahr | CHF 110.– | CHF 260.– | CHF 620.– |
bottom of page